Der Maya Tzolkin-Kalender ist einer ihrer drei Kalendersysteme. Er diente den Mayas als Ritual-Kalender.
Er besteht aus 2 unterschiedlichen Reihenfolgen, den 20 Glyphen und den 13 Tönen (Impulsen), somit ergeben sich 260 unterschiedliche Möglichkeiten für die Bezeichnung eines Tages.
Für die Tagesinformationen bitte die Links anklicken
Maya-Tzolkin-Kalender April 2024
Montag | 01.04.2024 | Cauac | Ton 02 | |
Dienstag | 02.04.2024 | Ahau | Ton 03 | |
Mittwoch | 03.04.2024 | Imix | Ton 04 | Portaltag |
Donnerstag | 04.04.2024 | Ik | Ton 05 | |
Freitag | 05.04.2024 | Akbal | Ton 06 | |
Samstag | 06.04.2024 | Kan | Ton 07 | Portaltag |
Sonntag | 07.04.2024 | Chicchan | Ton 08 | |
Montag | 08.04.2024 | Cimi | Ton 09 | |
Dienstag | 09.04.2024 | Manik | Ton 10 | |
Mittwoch | 10.04.2024 | Lamat | Ton 11 | |
Donnerstag | 11.04.2024 | Muluc | Ton 12 | Portaltag |
Freitag | 12.04.2024 | Oc | Ton 13 | |
Samstag | 13.04.2024 | Chuen | Ton 01 | |
Sonntag | 14.04.2024 | Eb | Ton 02 | Portaltag |
Montag | 15.04.2024 | Ben | Ton 03 | |
Dienstag | 16.04.2024 | Ix | Ton 04 | |
Mittwoch | 17.04.2024 | Men | Ton 05 | |
Donnerstag | 18.04.2024 | Cib | Ton 06 | |
Freitag | 19.04.2024 | Caban | Ton 07 | |
Samstag | 20.04.2024 | Etznab | Ton 08 | |
Sonntag | 21.04.2024 | Cauac | Ton 09 | |
Montag | 22.04.2024 | Ahau | Ton 10 | Portaltag |
Dienstag | 23.04.2024 | Imix | Ton 11 | |
Mittwoch | 24.04.2024 | Ik | Ton 12 | |
Donnerstag | 25.04.2024 | Akbal | Ton 13 | |
Freitag | 26.04.2024 | Kan | Ton 01 | |
Samstag | 27.04.2024 | Chicchan | Ton 02 | Portaltag |
Sonntag | 28.04.2024 | Cimi | Ton 03 | |
Montag | 29.04.2024 | Manik | Ton 04 | |
Dienstag | 30.04.2024 | Lamat | Ton 05 | Portaltag |
Maya-Tzolkin-Kalender Mai 2024
Mittwoch | 01.05.2024 | Muluc | Ton 06 | |
Donnerstag | 02.05.2024 | Oc | Ton 07 | |
Freitag | 03.05.2024 | Chuen | Ton 08 | |
Samstag | 04.05.2024 | Eb | Ton 09 | |
Sonntag | 05.05.2024 | Ben | Ton 10 | Portaltag |
Montag | 06.05.2024 | Ix | Ton 11 | |
Dienstag | 07.05.2024 | Men | Ton 12 | |
Mittwoch | 08.05.2024 | Cib | Ton 13 | |
Donnerstag | 09.05.2024 | Caban | Ton 01 | |
Freitag | 10.05.2024 | Etznab | Ton 02 | |
Samstag | 11.05.2024 | Cauac | Ton 03 | Portaltag |
Sonntag | 12.05.2024 | Ahau | Ton 04 | |
Montag | 13.05.2024 | Imix | Ton 05 | |
Dienstag | 14.05.2024 | Ik | Ton 06 | |
Mittwoch | 15.05.2024 | Akbal | Ton 07 | |
Donnerstag | 16.05.2024 | Kan | Ton 08 | |
Freitag | 17.05.2024 | Chicchan | Ton 09 | |
Samstag | 18.05.2024 | Cimi | Ton 10 | Portaltag |
Sonntag | 19.05.2024 | Manik | Ton 11 | Portaltag |
Montag | 20.05.2024 | Lamat | Ton 12 | |
Dienstag | 21.05.2024 | Muluc | Ton 13 | |
Mittwoch | 22.05.2024 | Oc | Ton 01 | |
Donnerstag | 23.05.2024 | Chuen | Ton 02 | |
Freitag | 24.05.2024 | Eb | Ton 03 | |
Samstag | 25.05.2024 | Ben | Ton 04 | |
Sonntag | 26.05.2024 | Ix | Ton 05 | Portaltag |
Montag | 27.05.2024 | Men | Ton 06 | |
Dienstag | 28.05.2024 | Cib | Ton 07 | |
Mittwoch | 29.05.2024 | Caban | Ton 08 | |
Donnerstag | 30.05.2024 | Etznab | Ton 09 | Portaltag |
Freitag | 31.05.2024 | Cauac | Ton 10 |
Maya-Tzolkin-Kalender Juni 2024
Samstag | 01.06.2024 | Ahau | Ton 11 | |
Sonntag | 02.06.2024 | Imix | Ton 12 | |
Montag | 03.06.2024 | Ik | Ton 13 | |
Dienstag | 04.06.2024 | Akbal | Ton 01 | |
Mittwoch | 05.06.2024 | Kan | Ton 02 | |
Donnerstag | 06.06.2024 | Chicchan | Ton 03 | |
Freitag | 07.06.2024 | Cimi | Ton 04 | |
Samstag | 08.06.2024 | Manik | Ton 05 | |
Sonntag | 09.06.2024 | Lamat | Ton 06 | |
Montag | 10.06.2024 | Muluc | Ton 07 | |
Dienstag | 11.06.2024 | Oc | Ton 08 | |
Mittwoch | 12.06.2024 | Chuen | Ton 09 | |
Donnerstag | 13.06.2024 | Eb | Ton 10 | |
Freitag | 14.06.2024 | Ben | Ton 11 | |
Samstag | 15.06.2024 | Ix | Ton 12 | |
Sonntag | 16.06.2024 | Men | Ton 13 | Portaltag |
Montag | 17.06.2024 | Cib | Ton 01 | |
Dienstag | 18.06.2024 | Caban | Ton 02 | Portaltag |
Mittwoch | 19.06.2024 | Etznab | Ton 03 | |
Donnerstag | 20.06.2024 | Cauac | Ton 04 | |
Freitag | 21.06.2024 | Ahau | Ton 05 | |
Samstag | 22.06.2024 | Imix | Ton 06 | |
Sonntag | 23.06.2024 | Ik | Ton 07 | |
Montag | 24.06.2024 | Akbal | Ton 08 | |
Dienstag | 25.06.2024 | Kan | Ton 09 | |
Mittwoch | 26.06.2024 | Chicchan | Ton 10 | |
Donnerstag | 27.06.2024 | Cimi | Ton 11 | |
Freitag | 28.06.2024 | Manik | Ton 12 | |
Samstag | 29.06.2024 | Lamat | Ton 13 | |
Sonntag | 30.06.2024 | Muluc | Ton 01 |
Maya-Tzolkin-Kalender Juli 2024
Montag | 01.07.2024 | Oc | Ton 02 | |
Dienstag | 02.07.2024 | Chuen | Ton 03 | |
Mittwoch | 03.07.2024 | Eb | Ton 04 | |
Donnerstag | 04.07.2024 | Ben | Ton 05 | |
Freitag | 05.07.2024 | Ix | Ton 06 | |
Samstag | 06.07.2024 | Men | Ton 07 | |
Sonntag | 07.07.2024 | Cib | Ton 08 | Portaltag |
Montag | 08.07.2024 | Caban | Ton 09 | Portaltag |
Dienstag | 09.07.2024 | Etznab | Ton 10 | |
Mittwoch | 10.07.2024 | Cauac | Ton 11 | |
Donnerstag | 11.07.2024 | Ahau | Ton 12 | |
Freitag | 12.07.2024 | Imix | Ton 13 | |
Samstag | 13.07.2024 | Ik | Ton 01 | |
Sonntag | 14.07.2024 | Akbal | Ton 02 | |
Montag | 15.07.2024 | Kan | Ton 03 | |
Dienstag | 16.07.2024 | Chicchan | Ton 04 | |
Mittwoch | 17.07.2024 | Cimi | Ton 05 | |
Donnerstag | 18.07.2024 | Manik | Ton 06 | |
Freitag | 19.07.2024 | Lamat | Ton 07 | |
Samstag | 20.07.2024 | Muluc | Ton 08 | |
Sonntag | 21.07.2024 | Oc | Ton 09 | |
Montag | 22.07.2024 | Chuen | Ton 10 | |
Dienstag | 23.07.2024 | Eb | Ton 11 | |
Mittwoch | 24.07.2024 | Ben | Ton 12 | |
Donnerstag | 25.07.2024 | Ix | Ton 13 | |
Freitag | 26.07.2024 | Men | Ton 01 | |
Samstag | 27.07.2024 | Cib | Ton 02 | Portaltag |
Sonntag | 28.07.2024 | Caban | Ton 03 | |
Montag | 29.07.2024 | Etznab | Ton 04 | Portaltag |
Dienstag | 30.07.2024 | Cauac | Ton 05 | |
Mittwoch | 31.07.2024 | Ahau | Ton 06 |
Maya-Tzolkin-Kalender August 2024
Donnerstag | 01.08.2024 | Imix | Ton 07 | |
Freitag | 02.08.2024 | Ik | Ton 08 | |
Samstag | 03.08.2024 | Akbal | Ton 09 | |
Sonntag | 04.08.2024 | Kan | Ton 10 | |
Montag | 05.08.2024 | Chicchan | Ton 11 | |
Dienstag | 06.08.2024 | Cimi | Ton 12 | |
Mittwoch | 07.08.2024 | Manik | Ton 13 | |
Donnerstag | 08.08.2024 | Lamat | Ton 01 | |
Freitag | 09.08.2024 | Muluc | Ton 02 | |
Samstag | 10.08.2024 | Oc | Ton 03 | |
Sonntag | 11.08.2024 | Chuen | Ton 04 | |
Montag | 12.08.2024 | Eb | Ton 05 | |
Dienstag | 13.08.2024 | Ben | Ton 06 | |
Mittwoch | 14.08.2024 | Ix | Ton 07 | |
Donnerstag | 15.08.2024 | Men | Ton 08 | Portaltag |
Freitag | 16.08.2024 | Cib | Ton 09 | |
Samstag | 17.08.2024 | Caban | Ton 10 | |
Sonntag | 18.08.2024 | Etznab | Ton 11 | |
Montag | 19.08.2024 | Cauac | Ton 12 | Portaltag |
Dienstag | 20.08.2024 | Ahau | Ton 13 | |
Mittwoch | 21.08.2024 | Imix | Ton 01 | |
Donnerstag | 22.08.2024 | Ik | Ton 02 | |
Freitag | 23.08.2024 | Akbal | Ton 03 | |
Samstag | 24.08.2024 | Kan | Ton 04 | |
Sonntag | 25.08.2024 | Chicchan | Ton 05 | |
Montag | 26.08.2024 | Cimi | Ton 06 | Portaltag |
Dienstag | 27.08.2024 | Manik | Ton 07 | Portaltag |
Mittwoch | 28.08.2024 | Lamat | Ton 08 | |
Donnerstag | 29.08.2024 | Muluc | Ton 09 | |
Freitag | 30.08.2024 | Oc | Ton 10 | |
Samstag | 31.08.2024 | Chuen | Ton 11 |
Maya-Tzolkin-Kalender September 2024
Sonntag | 01.09.2024 | Eb | Ton 12 | |
Montag | 02.09.2024 | Ben | Ton 13 | |
Dienstag | 03.09.2024 | Ix | Ton 01 | Portaltag |
Mittwoch | 04.09.2024 | Men | Ton 02 | |
Donnerstag | 05.09.2024 | Cib | Ton 03 | |
Freitag | 06.09.2024 | Caban | Ton 04 | |
Samstag | 07.09.2024 | Etznab | Ton 05 | |
Sonntag | 08.09.2024 | Cauac | Ton 06 | |
Montag | 09.09.2024 | Ahau | Ton 07 | Portaltag |
Dienstag | 10.09.2024 | Imix | Ton 08 | |
Mittwoch | 11.09.2024 | Ik | Ton 09 | |
Donnerstag | 12.09.2024 | Akbal | Ton 10 | |
Freitag | 13.09.2024 | Kan | Ton 11 | |
Samstag | 14.09.2024 | Chicchan | Ton 12 | Portaltag |
Sonntag | 15.09.2024 | Cimi | Ton 13 | |
Montag | 16.09.2024 | Manik | Ton 01 | |
Dienstag | 17.09.2024 | Lamat | Ton 02 | Portaltag |
Mittwoch | 18.09.2024 | Muluc | Ton 03 | |
Donnerstag | 19.09.2024 | Oc | Ton 04 | |
Freitag | 20.09.2024 | Chuen | Ton 05 | |
Samstag | 21.09.2024 | Eb | Ton 06 | |
Sonntag | 22.09.2024 | Ben | Ton 07 | |
Montag | 23.09.2024 | Ix | Ton 08 | |
Dienstag | 24.09.2024 | Men | Ton 09 | |
Mittwoch | 25.09.2024 | Cib | Ton 10 | |
Donnerstag | 26.09.2024 | Caban | Ton 11 | |
Freitag | 27.09.2024 | Etznab | Ton 12 | Portaltag |
Samstag | 28.09.2024 | Cauac | Ton 13 | |
Sonntag | 29.09.2024 | Ahau | Ton 01 | |
Montag | 30.09.2024 | Imix | Ton 02 | Portaltag |
Maya-Tzolkin-Kalender Oktober 2024
Dienstag | 01.10.2024 | Ik | Ton 03 | |
Mittwoch | 02.10.2024 | Akbal | Ton 04 | |
Donnerstag | 03.10.2024 | Kan | Ton 05 | Portaltag |
Freitag | 04.10.2024 | Chicchan | Ton 06 | |
Samstag | 05.10.2024 | Cimi | Ton 07 | |
Sonntag | 06.10.2024 | Manik | Ton 08 | |
Montag | 07.10.2024 | Lamat | Ton 09 | |
Dienstag | 08.10.2024 | Muluc | Ton 10 | Portaltag |
Mittwoch | 09.10.2024 | Oc | Ton 11 | |
Donnerstag | 10.10.2024 | Chuen | Ton 12 | |
Freitag | 11.10.2024 | Eb | Ton 13 | Portaltag |
Samstag | 12.10.2024 | Ben | Ton 01 | |
Sonntag | 13.10.2024 | Ix | Ton 02 | |
Montag | 14.10.2024 | Men | Ton 03 | |
Dienstag | 15.10.2024 | Cib | Ton 04 | |
Mittwoch | 16.10.2024 | Caban | Ton 05 | |
Donnerstag | 17.10.2024 | Etznab | Ton 06 | |
Freitag | 18.10.2024 | Cauac | Ton 07 | |
Samstag | 19.10.2024 | Ahau | Ton 08 | |
Sonntag | 20.10.2024 | Imix | Ton 09 | |
Montag | 21.10.2024 | Ik | Ton 10 | Portaltag |
Dienstag | 22.10.2024 | Akbal | Ton 11 | Portaltag |
Mittwoch | 23.10.2024 | Kan | Ton 12 | Portaltag |
Donnerstag | 24.10.2024 | Chicchan | Ton 13 | Portaltag |
Freitag | 25.10.2024 | Cimi | Ton 01 | Portaltag |
Samstag | 26.10.2024 | Manik | Ton 02 | Portaltag |
Sonntag | 27.10.2024 | Lamat | Ton 03 | Portaltag |
Montag | 28.10.2024 | Muluc | Ton 04 | Portaltag |
Dienstag | 29.10.2024 | Oc | Ton 05 | Portaltag |
Mittwoch | 30.10.2024 | Chuen | Ton 06 | Portaltag |
Donnerstag | 31.10.2024 | Eb | Ton 07 |
Maya-Tzolkin-Kalender Novenber 2024
Freitag | 01.11.2024 | Ben | Ton 08 | |
Samstag | 02.11.2024 | Ix | Ton 09 | |
Sonntag | 03.11.2024 | Men | Ton 10 | |
Montag | 04.11.2024 | Cib | Ton 11 | |
Dienstag | 05.11.2024 | Caban | Ton 12 | |
Mittwoch | 06.11.2024 | Etznab | Ton 13 | |
Donnerstag | 07.11.2024 | Cauac | Ton 01 | |
Freitag | 08.11.2024 | Ahau | Ton 02 | |
Samstag | 09.11.2024 | Imix | Ton 03 | |
Sonntag | 10.11.2024 | Ik | Ton 04 | |
Montag | 11.11.2024 | Akbal | Ton 05 | |
Dienstag | 12.11.2024 | Kan | Ton 06 | |
Mittwoch | 13.11.2024 | Chicchan | Ton 07 | |
Donnerstag | 14.11.2024 | Cimi | Ton 08 | |
Freitag | 15.11.2024 | Manik | Ton 09 | |
Samstag | 16.11.2024 | Lamat | Ton 10 | |
Sonntag | 17.11.2024 | Muluc | Ton 11 | |
Montag | 18.11.2024 | Oc | Ton 12 | |
Dienstag | 19.11.2024 | Chuen | Ton 13 | |
Mittwoch | 20.11.2024 | Eb | Ton 01 | |
Donnerstag | 21.11.2024 | Ben | Ton 02 | |
Freitag | 22.11.2024 | Ix | Ton 03 | |
Samstag | 23.11.2024 | Men | Ton 04 | |
Sonntag | 24.11.2024 | Cib | Ton 05 | |
Montag | 25.11.2024 | Caban | Ton 06 | |
Dienstag | 26.11.2024 | Etznab | Ton 07 | |
Mittwoch | 27.11.2024 | Cauac | Ton 08 | |
Donnerstag | 28.11.2024 | Ahau | Ton 09 | |
Freitag | 29.11.2024 | Imix | Ton 10 | |
Samstag | 30.11.2024 | Ik | Ton 11 | Portaltag |
Maya-Tzolkin-Kalender Dezember 2024
Sonntag | 01.12.2024 | Akbal | Ton 12 | Portaltag |
Montag | 02.12.2024 | Kan | Ton 13 | Portaltag |
Dienstag | 03.12.2024 | Chicchan | Ton 01 | Portaltag |
Mittwoch | 04.12.2024 | Cimi | Ton 02 | Portaltag |
Donnerstag | 05.12.2024 | Manik | Ton 03 | Portaltag |
Freitag | 06.12.2024 | Lamat | Ton 04 | Portaltag |
Samstag | 07.12.2024 | Muluc | Ton 05 | Portaltag |
Sonntag | 08.12.2024 | Oc | Ton 06 | Portaltag |
Montag | 09.12.2024 | Chuen | Ton 07 | Portaltag |
Dienstag | 10.12.2024 | Eb | Ton 08 | |
Mittwoch | 11.12.2024 | Ben | Ton 09 | |
Donnerstag | 12.12.2024 | Ix | Ton 10 | |
Freitag | 13.12.2024 | Men | Ton 11 | |
Samstag | 14.12.2024 | Cib | Ton 12 | |
Sonntag | 15.12.2024 | Caban | Ton 13 | |
Montag | 16.12.2024 | Etznab | Ton 01 | |
Dienstag | 17.12.2024 | Cauac | Ton 02 | |
Mittwoch | 18.12.2024 | Ahau | Ton 03 | |
Donnerstag | 19.12.2024 | Imix | Ton 04 | Portaltag |
Freitag | 20.12.2024 | Ik | Ton 05 | |
Samstag | 21.12.2024 | Akbal | Ton 06 | |
Sonntag | 22.12.2024 | Kan | Ton 07 | Portaltag |
Montag | 23.12.2024 | Chicchan | Ton 08 | |
Dienstag | 24.12.2024 | Cimi | Ton 09 | |
Mittwoch | 25.12.2024 | Manik | Ton 10 | |
Donnerstag | 26.12.2024 | Lamat | Ton 11 | |
Freitag | 27.12.2024 | Muluc | Ton 12 | Portaltag |
Samstag | 28.12.2024 | Oc | Ton 13 | |
Sonntag | 29.12.2024 | Chuen | Ton 01 | |
Montag | 30.12.2024 | Eb | Ton 02 | Portaltag |
Dienstag | 31.12.2024 | Ben | Ton 03 |