Der Tzolkin-Kalender der Mayas ist einer ihrer drei Kalendersysteme. Er diente den Mayas als Ritual-Kalender.
Er besteht aus 2 unterschiedlichen Reihenfolgen, den 20 Glyphen und den 13 Tönen (Impulsen), somit ergeben sich 260 unterschiedliche Möglichkeiten für die Bezeichnung eines Tages.
Für die Tagesinformationen bitte die Links anklicken
Mai 2023
Montag | 01.05.2023 | Akbal | Ton 04 | Portaltag |
Dienstag | 02.05.2023 | Kan | Ton 05 | |
Mittwoch | 03.05.2023 | Chicchan | Ton 06 | |
Donnerstag | 04.05.2023 | Cimi | Ton 07 | |
Freitag | 05.05.2023 | Manik | Ton 08 | |
Samstag | 06.05.2023 | Lamat | Ton 09 | Portaltag |
Sonntag | 07.05.2023 | Muluc | Ton 10 | |
Montag | 08.05.2023 | Oc | Ton 11 | |
Dienstag | 09.05.2023 | Chuen | Ton 12 | Portaltag |
Mittwoch | 10.05.2023 | Eb | Ton 13 | |
Donnerstag | 11.05.2023 | Ben | Ton 01 | |
Freitag | 12.05.2023 | Ix | Ton 02 | |
Samstag | 13.05.2023 | Men | Ton 03 | |
Sonntag | 14.05.2023 | Cib | Ton 04 | |
Montag | 15.05.2023 | Caban | Ton 05 | |
Dienstag | 16.05.2023 | Etznab | Ton 06 | |
Mittwoch | 17.05.2023 | Cauac | Ton 07 | |
Donnerstag | 18.05.2023 | Ahau | Ton 08 | |
Freitag | 19.05.2023 | Imix | Ton 09 | Portaltag |
Samstag | 20.05.2023 | Ik | Ton 10 | Portaltag |
Sonntag | 21.05.2023 | Akbal | Ton 11 | Portaltag |
Montag | 22.05.2023 | Kan | Ton 12 | Portaltag |
Dienstag | 23.05.2023 | Chicchan | Ton 13 | Portaltag |
Mittwoch | 24.05.2023 | Cimi | Ton 01 | Portaltag |
Donnerstag | 25.05.2023 | Manik | Ton 02 | Portaltag |
Freitag | 26.05.2023 | Lamat | Ton 03 | Portaltag |
Samstag | 27.05.2023 | Muluc | Ton 04 | Portaltag |
Sonntag | 28.05.2023 | Oc | Ton 05 | Portaltag |
Montag | 29.05.2023 | Chuen | Ton 06 | |
Dienstag | 30.05.2023 | Eb | Ton 07 | |
Mittwoch | 31.05.2023 | Ben | Ton 08 |
Juni 2023
Donnerstag | 01.06.2023 | Ix | Ton 09 | |
Freitag | 02.06.2023 | Men | Ton 10 | |
Samstag | 03.06.2023 | Cib | Ton 11 | |
Sonntag | 04.06.2023 | Caban | Ton 12 | |
Montag | 05.06.2023 | Etznab | Ton 13 | |
Dienstag | 06.06.2023 | Cauac | Ton 01 | |
Mittwoch | 07.06.2023 | Ahau | Ton 02 | |
Donnerstag | 08.06.2023 | Imix | Ton 03 | |
Freitag | 09.06.2023 | Ik | Ton 04 | |
Samstag | 10.06.2023 | Akbal | Ton 05 | |
Sonntag | 11.06.2023 | Kan | Ton 06 | |
Montag | 12.06.2023 | Chicchan | Ton 07 | |
Dienstag | 13.06.2023 | Cimi | Ton 08 | |
Mittwoch | 14.06.2023 | Manik | Ton 09 | |
Donnerstag | 15.06.2023 | Lamat | Ton 10 | |
Freitag | 16.06.2023 | Muluc | Ton 11 | |
Samstag | 17.06.2023 | Oc | Ton 12 | |
Sonntag | 18.06.2023 | Chuen | Ton 13 | |
Montag | 19.06.2023 | Eb | Ton 01 | |
Dienstag | 20.06.2023 | Ben | Ton 02 | |
Mittwoch | 21.06.2023 | Ix | Ton 03 | |
Donnerstag | 22.06.2023 | Men | Ton 04 | |
Freitag | 23.06.2023 | Cib | Ton 05 | |
Samstag | 24.06.2023 | Caban | Ton 06 | |
Sonntag | 25.06.2023 | Etznab | Ton 07 | |
Montag | 26.06.2023 | Cauac | Ton 08 | |
Dienstag | 27.06.2023 | Ahau | Ton 09 | |
Mittwoch | 28.06.2023 | Imix | Ton 10 | Portaltag |
Donnerstag | 29.06.2023 | Ik | Ton 11 | Portaltag |
Freitag | 30.06.2023 | Akbal | Ton 12 | Portaltag |
Juli 2023
Samstag | 01.07.2023 | Kan | Ton 13 | Portaltag |
Sonntag | 02.07.2023 | Chicchan | Ton 01 | Portaltag |
Montag | 03.07.2023 | Cimi | Ton 02 | Portaltag |
Dienstag | 04.07.2023 | Manik | Ton 03 | Portaltag |
Mittwoch | 05.07.2023 | Lamat | Ton 04 | Portaltag |
Donnerstag | 06.07.2023 | Muluc | Ton 05 | Portaltag |
Freitag | 07.07.2023 | Oc | Ton 06 | Portaltag |
Samstag | 08.07.2023 | Chuen | Ton 07 | |
Sonntag | 09.07.2023 | Eb | Ton 08 | |
Montag | 10.07.2023 | Ben | Ton 09 | |
Dienstag | 11.07.2023 | Ix | Ton 10 | |
Mittwoch | 12.07.2023 | Men | Ton 11 | |
Donnerstag | 13.07.2023 | Cib | Ton 12 | |
Freitag | 14.07.2023 | Caban | Ton 13 | |
Samstag | 15.07.2023 | Etznab | Ton 01 | |
Sonntag | 16.07.2023 | Cauac | Ton 02 | |
Montag | 17.07.2023 | Ahau | Ton 03 | |
Dienstag | 18.07.2023 | Imix | Ton 04 | |
Mittwoch | 19.07.2023 | Ik | Ton 05 | |
Donnerstag | 20.07.2023 | Akbal | Ton 06 | |
Freitag | 21.07.2023 | Kan | Ton 07 | |
Samstag | 22.07.2023 | Chicchan | Ton 08 | |
Sonntag | 23.07.2023 | Cimi | Ton 09 | |
Montag | 24.07.2023 | Manik | Ton 10 | |
Dienstag | 25.07.2023 | Lamat | Ton 11 | |
Mittwoch | 26.07.2023 | Muluc | Ton 12 | |
Donnerstag | 27.07.2023 | Oc | Ton 13 | |
Freitag | 28.07.2023 | Chuen | Ton 01 | |
Samstag | 29.07.2023 | Eb | Ton 02 | |
Sonntag | 30.07.2023 | Ben | Ton 03 | |
Montag | 31.07.2023 | Ix | Ton 04 |
August 2023
Dienstag | 01.08.2023 | Men | Ton 05 | |
Mittwoch | 02.08.2023 | Cib | Ton 06 | |
Donnerstag | 03.08.2023 | Caban | Ton 07 | |
Freitag | 04.08.2023 | Etznab | Ton 08 | |
Samstag | 05.08.2023 | Cauac | Ton 09 | Portaltag |
Sonntag | 06.08.2023 | Ahau | Ton 10 | |
Montag | 07.08.2023 | Imix | Ton 11 | |
Dienstag | 08.08.2023 | Ik | Ton 12 | |
Mittwoch | 09.08.2023 | Akbal | Ton 13 | |
Donnerstag | 10.08.2023 | Kan | Ton 01 | Portaltag |
Freitag | 11.08.2023 | Chicchan | Ton 02 | |
Samstag | 12.08.2023 | Cimi | Ton 03 | |
Sonntag | 13.08.2023 | Manik | Ton 04 | Portaltag |
Montag | 14.08.2023 | Lamat | Ton 05 | |
Dienstag | 15.08.2023 | Muluc | Ton 06 | |
Mittwoch | 16.08.2023 | Oc | Ton 07 | |
Donnerstag | 17.08.2023 | Chuen | Ton 08 | |
Freitag | 18.08.2023 | Eb | Ton 09 | Portaltag |
Samstag | 19.08.2023 | Ben | Ton 10 | |
Sonntag | 20.08.2023 | Ix | Ton 11 | |
Montag | 21.08.2023 | Men | Ton 12 | |
Dienstag | 22.08.2023 | Cib | Ton 13 | |
Mittwoch | 23.08.2023 | Caban | Ton 01 | |
Donnerstag | 24.08.2023 | Etznab | Ton 02 | Portaltag |
Freitag | 25.08.2023 | Cauac | Ton 03 | |
Samstag | 26.08.2023 | Ahau | Ton 04 | |
Sonntag | 27.08.2023 | Imix | Ton 05 | |
Montag | 28.08.2023 | Ik | Ton 06 | |
Dienstag | 29.08.2023 | Akbal | Ton 07 | |
Mittwoch | 30.08.2023 | Kan | Ton 08 | |
Donnerstag | 31.08.2023 | Chicchan | Ton 09 | Portaltag |
September 2023
Freitag | 01.09.2023 | Cimi | Ton 10 | Portaltag |
Samstag | 02.09.2023 | Manik | Ton 11 | |
Sonntag | 03.09.2023 | Lamat | Ton 12 | |
Montag | 04.09.2023 | Muluc | Ton 13 | |
Dienstag | 05.09.2023 | Oc | Ton 01 | |
Mittwoch | 06.09.2023 | Chuen | Ton 02 | |
Donnerstag | 07.09.2023 | Eb | Ton 03 | |
Freitag | 08.09.2023 | Ben | Ton 04 | Portaltag |
Samstag | 09.09.2023 | Ix | Ton 05 | |
Sonntag | 10.09.2023 | Men | Ton 06 | |
Montag | 11.09.2023 | Cib | Ton 07 | |
Dienstag | 12.09.2023 | Caban | Ton 08 | Portaltag |
Mittwoch | 13.09.2023 | Etznab | Ton 09 | |
Donnerstag | 14.09.2023 | Cauac | Ton 10 | |
Freitag | 15.09.2023 | Ahau | Ton 11 | |
Samstag | 16.09.2023 | Imix | Ton 12 | |
Sonntag | 17.09.2023 | Ik | Ton 13 | |
Montag | 18.09.2023 | Akbal | Ton 01 | |
Dienstag | 19.09.2023 | Kan | Ton 02 | |
Mittwoch | 20.09.2023 | Chicchan | Ton 03 | |
Donnerstag | 21.09.2023 | Cimi | Ton 04 | |
Freitag | 22.09.2023 | Manik | Ton 05 | |
Samstag | 23.09.2023 | Lamat | Ton 06 | |
Sonntag | 24.09.2023 | Muluc | Ton 07 | |
Montag | 25.09.2023 | Oc | Ton 08 | |
Dienstag | 26.09.2023 | Chuen | Ton 09 | |
Mittwoch | 27.09.2023 | Eb | Ton 10 | |
Donnerstag | 28.09.2023 | Ben | Ton 11 | |
Freitag | 29.09.2023 | Ix | Ton 12 | Portaltag |
Samstag | 30.09.2023 | Men | Ton 13 |
Oktober 2023
Sonntag | 01.10.2023 | Cib | Ton 01 | Portaltag | ||||||
Montag | 02.10.2023 | Caban | Ton 02 | |||||||
Dienstag | 03.10.2023 | Etznab | Ton 03 | |||||||
Mittwoch | 04.10.2023 | Cauac | Ton 04 | |||||||
Donnerstag | 05.10.2023 | Ahau | Ton 05 | |||||||
Freitag | 06.10.2023 | Imix | Ton 06 | |||||||
Samstag | 07.10.2023 | Ik | Ton 07 | |||||||
Sonntag | 08.10.2023 | Akbal | Ton 08 | |||||||
Montag | 09.10.2023 | Kan | Ton 09 | |||||||
Dienstag | 10.10.2023 | Chicchan | Ton 10 | |||||||
Mittwoch | 11.10.2023 | Cimi | Ton 11 | |||||||
Donnerstag | 12.10.2023 | Manik | Ton 12 | |||||||
Freitag | 13.10.2023 | Lamat | Ton 13 | |||||||
Samstag | 14.10.2023 | Muluc | Ton 01 | |||||||
Sonntag | 15.10.2023 | Oc | Ton 02 | |||||||
Montag | 16.10.2023 | Chuen | Ton 03 | |||||||
Dienstag | 17.10.2023 | Eb | Ton 04 | |||||||
Mittwoch | 18.10.2023 | Ben | Ton 05 | |||||||
Donnerstag | 19.10.2023 | Ix | Ton 06 | |||||||
Freitag | 20.10.2023 | Men | Ton 07 | Portaltag | ||||||
Samstag | 21.10.2023 | Cib | Ton 08 | Portaltag | ||||||
Sonntag | 22.10.2023 | Caban | Ton 09 | |||||||
Montag | 23.10.2023 | Etznab | Ton 10 | |||||||
Dienstag | 24.10.2023 | Cauac | Ton 11 | |||||||
Mittwoch | 25.10.2023 | Ahau | Ton 12 | |||||||
Donnerstag | 26.10.2023 | Imix | Ton 13 | |||||||
Freitag | 27.10.2023 | Ik | Ton 01 | |||||||
Samstag | 28.10.2023 | Akbal | Ton 02 | |||||||
Sonntag | 29.10.2023 | Kan | Ton 03 | |||||||
Montag | 30.10.2023 | Chicchan | Ton 04 | |||||||
Dienstag | 31.10.2023 | Cimi | Ton 05 |
November 2023
Mittwoch | 01.11.2023 | Manik | Ton 06 | |
Donnerstag | 02.11.2023 | Lamat | Ton 07 | |
Freitag | 03.11.2023 | Muluc | Ton 08 | |
Samstag | 04.11.2023 | Oc | Ton 09 | |
Sonntag | 05.11.2023 | Chuen | Ton 10 | |
Montag | 06.11.2023 | Eb | Ton 11 | |
Dienstag | 07.11.2023 | Ben | Ton 12 | |
Mittwoch | 08.11.2023 | Ix | Ton 13 | |
Donnerstag | 09.11.2023 | Men | Ton 01 | Portaltag |
Freitag | 10.11.2023 | Cib | Ton 02 | |
Samstag | 11.11.2023 | Caban | Ton 03 | Portaltag |
Sonntag | 12.11.2023 | Etznab | Ton 04 | |
Montag | 13.11.2023 | Cauac | Ton 05 | |
Dienstag | 14.11.2023 | Ahau | Ton 06 | |
Mittwoch | 15.11.2023 | Imix | Ton 07 | |
Donnerstag | 16.11.2023 | Ik | Ton 08 | |
Freitag | 17.11.2023 | Akbal | Ton 09 | |
Samstag | 18.11.2023 | Kan | Ton 10 | |
Sonntag | 19.11.2023 | Chicchan | Ton 11 | |
Montag | 20.11.2023 | Cimi | Ton 12 | |
Dienstag | 21.11.2023 | Manik | Ton 13 | |
Mittwoch | 22.11.2023 | Lamat | Ton 01 | |
Donnerstag | 23.11.2023 | Muluc | Ton 02 | |
Freitag | 24.11.2023 | Oc | Ton 03 | |
Samstag | 25.11.2023 | Chuen | Ton 04 | |
Sonntag | 26.11.2023 | Eb | Ton 05 | |
Montag | 27.11.2023 | Ben | Ton 06 | |
Dienstag | 28.11.2023 | Ix | Ton 07 | Portaltag |
Mittwoch | 29.11.2023 | Men | Ton 08 | |
Donnerstag | 30.11.2023 | Cib | Ton 09 |
Dezember 2023
Freitag | 08.12.2023 | Kan | Ton 04 | |||||||
Samstag | 09.12.2023 | Chicchan | Ton 05 | Portaltag | ||||||
Sonntag | 10.12.2023 | Cimi | Ton 06 | Portaltag | ||||||
Montag | 11.12.2023 | Manik | Ton 07 | |||||||
Dienstag | 12.12.2023 | Lamat | Ton 08 | |||||||
Mittwoch | 13.12.2023 | Muluc | Ton 09 | |||||||
Donnerstag | 14.12.2023 | Oc | Ton 10 | |||||||
Freitag | 15.12.2023 | Chuen | Ton 11 | |||||||
Samstag | 16.12.2023 | Eb | Ton 12 | |||||||
Sonntag | 17.12.2023 | Ben | Ton 13 | Portaltag | ||||||
Montag | 18.12.2023 | Ix | Ton 01 | |||||||
Dienstag | 19.12.2023 | Men | Ton 02 | |||||||
Mittwoch | 20.12.2023 | Cib | Ton 03 | |||||||
Donnerstag | 21.12.2023 | Caban | Ton 04 | |||||||
Freitag | 22.12.2023 | Etznab | Ton 05 | |||||||
Samstag | 23.12.2023 | Cauac | Ton 06 | Portaltag | ||||||
Sonntag | 24.12.2023 | Ahau | Ton 07 | |||||||
Montag | 25.12.2023 | Imix | Ton 08 | |||||||
Dienstag | 26.12.2023 | Ik | Ton 09 | |||||||
Mittwoch | 27.12.2023 | Akbal | Ton 10 | |||||||
Donnerstag | 28.12.2023 | Kan | Ton 11 | Portaltag | ||||||
Freitag | 29.12.2023 | Chicchan | Ton 12 | |||||||
Samstag | 30.12.2023 | Cimi | Ton 13 | |||||||
Sonntag | 31.12.2023 | Manik | Ton 01 | Portaltag |