Der Tzolkin-Kalender der Mayas ist einer ihrer drei Kalendersysteme. Er diente den Mayas als Ritual-Kalender.
Er besteht aus 2 unterschiedlichen Reihenfolgen, den 20 Glyphen und den 13 Tönen (Impulsen), somit ergeben sich 260 unterschiedliche Möglichkeiten für die Bezeichnung eines Tages.
Für die Tagesinformationen bitte die Links anklicken
August 2022
Montag | 01.08.2022 | Oc | Ton 04 | |
Dienstag | 02.08.2022 | Chuen | Ton 05 | |
Mittwoch | 03.08.2022 | Eb | Ton 06 | Portaltag |
Donnerstag | 04.08.2022 | Ben | Ton 07 | |
Freitag | 05.08.2022 | Ix | Ton 08 | |
Samstag | 06.08.2022 | Men | Ton 09 | |
Sonntag | 07.08.2022 | Cib | Ton 10 | |
Montag | 08.08.2022 | Caban | Ton 11 | |
Dienstag | 09.08.2022 | Etznab | Ton 12 | |
Mittwoch | 10.08.2022 | Cauac | Ton 13 | |
Donnerstag | 11.08.2022 | Ahau | Ton 01 | Portaltag |
Freitag | 12.08.2022 | Imix | Ton 02 | |
Samstag | 13.08.2022 | Ik | Ton 03 | |
Sonntag | 14.08.2022 | Akbal | Ton 04 | Portaltag |
Montag | 15.08.2022 | Kan | Ton 05 | |
Dienstag | 16.08.2022 | Chicchan | Ton 06 | |
Mittwoch | 17.08.2022 | Cimi | Ton 07 | |
Donnerstag | 18.08.2022 | Manik | Ton 08 | |
Freitag | 19.08.2022 | Lamat | Ton 09 | Portaltag |
Samstag | 20.08.2022 | Muluc | Ton 10 | |
Sonntag | 21.08.2022 | Oc | Ton 11 | |
Montag | 22.08.2022 | Chuen | Ton 12 | Portaltag |
Dienstag | 23.08.2022 | Eb | Ton 13 | |
Mittwoch | 24.08.2022 | Ben | Ton 01 | |
Donnerstag | 25.08.2022 | Ix | Ton 02 | |
Freitag | 26.08.2022 | Men | Ton 03 | |
Samstag | 27.08.2022 | Cib | Ton 04 | |
Sonntag | 28.08.2022 | Caban | Ton 05 | |
Montag | 29.08.2022 | Etznab | Ton 06 | |
Dienstag | 30.08.2022 | Cauac | Ton 07 | |
Mittwoch | 31.08.2022 | Ahau | Ton 08 |
September 2022
Oktober 2022
Samstag | 01.10.2022 | Chuen | Ton 13 | Zentrumstag |
Sonntag | 02.10.2022 | Eb | Ton 01 | Zentrumstag |
Montag | 03.10.2022 | Ben | Ton 02 | Zentrumstag |
Dienstag | 04.10.2022 | Ix | Ton 03 | Zentrumstag |
Mittwoch | 05.10.2022 | Men | Ton 04 | Zentrumstag |
Donnerstag | 06.10.2022 | Cib | Ton 05 | |
Freitag | 07.10.2022 | Caban | Ton 06 | |
Samstag | 08.10.2022 | Etznab | Ton 07 | |
Sonntag | 09.10.2022 | Cauac | Ton 08 | |
Montag | 10.10.2022 | Ahau | Ton 09 | |
Dienstag | 11.10.2022 | Imix | Ton 10 | Portaltag |
Mittwoch | 12.10.2022 | Ik | Ton 11 | Portaltag |
Donnerstag | 13.10.2022 | Akbal | Ton 12 | Portaltag |
Freitag | 14.10.2022 | Kan | Ton 13 | Portaltag |
Samstag | 15.10.2022 | Chicchan | Ton 01 | Portaltag |
Sonntag | 16.10.2022 | Cimi | Ton 02 | Portaltag |
Montag | 17.10.2022 | Manik | Ton 03 | Portaltag |
Dienstag | 18.10.2022 | Lamat | Ton 04 | Portaltag |
Mittwoch | 19.10.2022 | Muluc | Ton 05 | Portaltag |
Donnerstag | 20.10.2022 | Oc | Ton 06 | Portaltag |
Freitag | 21.10.2022 | Chuen | Ton 07 | |
Samstag | 22.10.2022 | Eb | Ton 08 | |
Sonntag | 23.10.2022 | Ben | Ton 09 | |
Montag | 24.10.2022 | Ix | Ton 10 | |
Dienstag | 25.10.2022 | Men | Ton 11 | |
Mittwoch | 26.10.2022 | Cib | Ton 12 | |
Donnerstag | 27.10.2022 | Caban | Ton 13 | |
Freitag | 28.10.2022 | Etznab | Ton 01 | |
Samstag | 29.10.2022 | Cauac | Ton 02 | |
Sonntag | 30.10.2022 | Ahau | Ton 03 | Portaltag |
Montag | 31.10.2022 | Imix | Ton 04 |
November 2022
Dienstag | 01.11.2022 | Ik | Ton 05 | |
Mittwoch | 02.11.2022 | Akbal | Ton 06 | Portaltag |
Donnerstag | 03.11.2022 | Kan | Ton 07 | |
Freitag | 04.11.2022 | Chicchan | Ton 08 | |
Samstag | 05.11.2022 | Cimi | Ton 09 | |
Sonntag | 06.11.2022 | Manik | Ton 10 | |
Montag | 07.11.2022 | Lamat | Ton 11 | Portaltag |
Dienstag | 08.11.2022 | Muluc | Ton 12 | |
Mittwoch | 09.11.2022 | Oc | Ton 13 | |
Donnerstag | 10.11.2022 | Chuen | Ton 01 | Portaltag |
Freitag | 11.11.2022 | Eb | Ton 02 | |
Samstag | 12.11.2022 | Ben | Ton 03 | |
Sonntag | 13.11.2022 | Ix | Ton 04 | |
Montag | 14.11.2022 | Men | Ton 05 | |
Dienstag | 15.11.2022 | Cib | Ton 06 | |
Mittwoch | 16.11.2022 | Caban | Ton 07 | |
Donnerstag | 17.11.2022 | Etznab | Ton 08 | |
Freitag | 18.11.2022 | Cauac | Ton 09 | Portaltag |
Samstag | 19.11.2022 | Ahau | Ton 10 | |
Sonntag | 20.11.2022 | Imix | Ton 11 | |
Montag | 21.11.2022 | Ik | Ton 12 | |
Dienstag | 22.11.2022 | Akbal | Ton 13 | |
Mittwoch | 23.11.2022 | Kan | Ton 01 | Portaltag |
Donnerstag | 24.11.2022 | Chicchan | Ton 02 | |
Freitag | 25.11.2022 | Cimi | Ton 03 | |
Samstag | 26.11.2022 | Manik | Ton 04 | Portaltag |
Sonntag | 27.11.2022 | Lamat | Ton 05 | |
Montag | 28.11.2022 | Muluc | Ton 06 | |
Dienstag | 29.11.2022 | Oc | Ton 07 | |
Mittwoch | 30.11.2022 | Chuen | Ton 08 |
Dezember 2022
Donnerstag | 01.12.2022 | Eb | Ton 09 | Portaltag |
Freitag | 02.12.2022 | Ben | Ton 10 | |
Samstag | 03.12.2022 | Ix | Ton 11 | |
Sonntag | 04.12.2022 | Men | Ton 12 | |
Montag | 05.12.2022 | Cib | Ton 13 | |
Dienstag | 06.12.2022 | Caban | Ton 01 | |
Mittwoch | 07.12.2022 | Etznab | Ton 02 | Portaltag |
Donnerstag | 08.12.2022 | Cauac | Ton 03 | |
Freitag | 09.12.2022 | Ahau | Ton 04 | |
Samstag | 10.12.2022 | Imix | Ton 05 | |
Sonntag | 11.12.2022 | Ik | Ton 06 | |
Montag | 12.12.2022 | Akbal | Ton 07 | |
Dienstag | 13.12.2022 | Kan | Ton 08 | |
Mittwoch | 14.12.2022 | Chicchan | Ton 09 | Portaltag |
Donnerstag | 15.12.2022 | Cimi | Ton 10 | Portaltag |
Freitag | 16.12.2022 | Manik | Ton 11 | |
Samstag | 17.12.2022 | Lamat | Ton 12 | |
Sonntag | 18.12.2022 | Muluc | Ton 13 | |
Montag | 19.12.2022 | Oc | Ton 01 | |
Dienstag | 20.12.2022 | Chuen | Ton 02 | |
Mittwoch | 21.12.2022 | Eb | Ton 03 | |
Donnerstag | 22.12.2022 | Ben | Ton 04 | Portaltag |
Freitag | 23.12.2022 | Ix | Ton 05 | |
Samstag | 24.12.2022 | Men | Ton 06 | |
Sonntag | 25.12.2022 | Cib | Ton 07 | |
Montag | 26.12.2022 | Caban | Ton 08 | Portaltag |
Dienstag | 27.12.2022 | Etznab | Ton 09 | |
Mittwoch | 28.12.2022 | Cauac | Ton 10 | |
Donnerstag | 29.12.2022 | Ahau | Ton 11 | |
Freitag | 30.12.2022 | Imix | Ton 12 | |
Samstag | 31.12.2022 | Ik | Ton 13 | |